Destiny Odyssey 「導かれし光」 †[編集]
難易度:★★★★★
操作キャラ:ウォーリア オブ ライト
終わりを信じ、戦士は闇に立ち向かう
すべての物語はここから始まった
STAGE BONUS †[編集]
| DP | BONUS(初回) | BONUS(2回目以降) | PP |
| 7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
| 6 | ドワーフの斧 | 200PP | 120 |
| 5 | トマホーク | 120PP | 100 |
| 4 | マンドラゴラ | 80PP | 80 |
| 3 | 1000GIL | 50PP | 70 |
| 2 | 600GIL | 30PP | 60 |
| 1 | 300GIL | 20PP | 50 |
| 0 | 100GIL | 10PP | 40 |
Destiny Odyssey -1 †[編集]
▼チャート
- 模倣の義士を倒すと幽玄の道化が出現
- 敵を3体倒すとロックエリア解除
- ???とコンタクトするとガーランドと戦闘
- ガーランドを倒すとクリア
▼アイテム
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 1 | 偽りの勇者 | 338 | 330 | 58 | 11 | 13 | 10 | - | 秩序の聖域 | - |
| 2 | 模倣の義士 | 399 | 331 | 111 | 13 | 14 | 11 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿 | - |
| 2 | うつろいの魔人 | 399 | 331 | 64 | 12 | 13 | 11 | - | 秩序の聖域 | - |
| 1 | 幽玄の道化 | 1000 | 350 | 58 | 12 | 10 | 10 | 10秒以内に勝利 報酬:DP+1 | 闇の世界 | - |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 6 | ガーランド | 1731 | 336 | 161 | 24 | 17 | 13 | - | 秩序の聖域 | - |
Destiny Odyssey -2 †[編集]
信念を強く持つ者ほど
他者にその理由を問われる……
戦士はそれに答えなければならない
▼チャート
- うたかたの幻想を倒すと右下のロックエリア解除
- たわむれの死神を倒すと右上のロックエリア解除
- まやかしの少年を倒すと左上のロックエリア解除
- 模倣の義士を倒すと左下のロックエリア解除
- ???とコンタクトするとセフィロスと戦闘
- セフィロスを倒すとクリア
▼アイテム
- ポーション
- 宝箱:ブロンズアーマー
- 召喚石:イフリート
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 8 | うたかたの幻想 | 1424 | 338 | 281 | 20 | 13 | 14 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | 星の体内 | - |
| 3 | 幽玄の道化 | 1121 | 352 | 107 | 14 | 13 | 11 | 10秒以内に勝利 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
| 9 | まやかしの少年 | 1 | 358 | 0 | 16 | 12 | 14 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
| 3 | たわむれの死神 | 1121 | 332 | 107 | 12 | 14 | 11 | - | 闇の世界 | - |
| 4 | 模倣の義士 | 1182 | 333 | 113 | 15 | 16 | 12 | 10秒以内にブレイブBREAK 報酬:DP+1 | 闇の世界 | - |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 10 | セフィロス | 1973 | 341 | 147 | 25 | 21 | 15 | | 星の体内 | - |
Destiny Odyssey -3 †[編集]
希望を手にするために
戦士は闇の中を進む
その果てに何があるのか……
▼チャート
- うつろいの魔人を倒すとたわむれの死神が出現
- たわむれの死神を倒すとアルティミシアの手前のロックエリア解除
- アルティミシアを倒す
- うたかたの幻想を倒すと混沌の烙印手前のロックエリア解除
- 虚構の英雄を倒すと宝箱出現
- 混沌の烙印を破壊するとクリア
▼アイテム
- エーテル
- 宝箱:空中にいる
- 召喚石:イフリート(AUTO)
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 5 | 見せかけの大樹 | 580 | 354 | 118 | 15 | 18 | 12 | - | 秩序の聖域 | - |
| 10 | うつろいの魔人 | 1545 | 341 | 238 | 20 | 15 | 15 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿 | - |
| 10 | 虚構の英雄 | 1545 | 341 | 238 | 20 | 14 | 15 | 相手にEXコアを取られない 報酬:DP+1 | アルティミシア城 | - |
| 11 | うたかたの幻想 | 1606 | 342 | 261 | 23 | 15 | 15 | 10秒以内にマップに激突させる 報酬:DP+1 | 闇の世界 | - |
| 6 | たわむれの死神 | 641 | 336 | 124 | 15 | 17 | 13 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿 | - |
| 26 | 偽りの猛者(レア) | 3389 | 360 | 313 | 61 | 54 | 23 | バトルに勝利 報酬:DP+2 | 秩序の聖域 | - |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 13 | アルティミシア | 2042 | 344 | 252 | 27 | 23 | 16 | 10秒以内にブレイブBREAK 報酬:DP+1 | アルティミシア城 | - |
Destiny Odyssey -4 †[編集]
真実に強く想いを馳せる者……
その瞳に迷いはない
▼チャート
- 敵を3体倒すとロックエリア解除
- 幽玄の道化を倒すとポーションが出現
- ???とコンタクトすると皇帝と戦闘
- 皇帝を倒すとクリア
▼アイテム
- ポーション
- 宝箱(黄):ロゼッタ石
- 宝箱(青):スラッシャー
- レア宝箱 :ロゼッタ石
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 7 | 見せかけの大樹 | 1364 | 356 | 130 | 17 | 20 | 13 | - | パンデモニウム | - |
| 12 | かりそめの魔女 | 1667 | 343 | 267 | 23 | 13 | 16 | 10秒以内に勝利 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿 | - |
| 12 | うたかたの幻想 | 1667 | 343 | 159 | 24 | 24 | 16 | HP攻撃に受けずに勝利 報酬:DP+1 | クリスタルワールド | - |
| 19 | まやかしの妖魔 | 2806 | 351 | 284 | 45 | 37 | 19 | バトルに勝利 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
| 6 | 幽玄の道化 | 1303 | 355 | 124 | 17 | 16 | 13 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿 | リヴァイアサンAUTO |
| 5 | たわむれの死神 | 1145 | 335 | 221 | 14 | 8 | 12 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 15 | 皇帝 | 2101 | 347 | 280 | 33 | 27 | 17 | - | パンデモニウム | 鉄巨人 |
Destiny Odyssey -5 †[編集]
心をつなぐ誓いと想い
彼の決意の輝きにクリスタルもまた……
▼チャート
- 宝箱を取ると虚構の英雄、見せかけの大樹が出現
- 模倣の暴君を倒すとかりそめの魔女が出現
- うつろいの魔人を倒すとまやかしの少年が出現
- まやかしの少年を倒すと宝箱が出現
- 敵を3体倒すとロックエリア解除
- 敵を4体倒すとポーションが出現
- ガーランドを倒すとクリア
▼アイテム
- ポーション
- 宝箱:ガードリング
- 宝箱:地上にいる
- レア宝箱:ミスリル
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 9 | うつろいの魔人 | 1485 | 339 | 141 | 19 | 21 | 14 | 10秒以内にブレイブBREAK 報酬:DP+1 | パンデモニウム | - |
| 14 | 模倣の暴君 | 1673 | 345 | 295 | 24 | 18 | 17 | 相手にEXコアを取られない 報酬:DP+1 | 過去のカオス神殿 | - |
| 8 | 虚構の英雄 | 1424 | 338 | 136 | 18 | 19 | 14 | - | クリスタルワールド | サボテンダー |
| 8 | 見せかけの大樹 | 1424 | 357 | 136 | 18 | 21 | 14 | - | 闇の世界 | - |
| 9 | かりそめの魔女 | 1485 | 339 | 141 | 20 | 18 | 14 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | パンデモニウム | アレクサンダー |
| 15 | まやかしの少年 | 1 | 364 | 0 | 22 | 18 | 17 | 10秒以内にEXバースト発動 報酬:DP+1 | アルティミシア城 | カーバンクル |
| 30 | 偽りの勇者(レア) | 3629 | 365 | 389 | 62 | 60 | 25 | バトルに勝利 報酬:DP+2 | 過去のカオス神殿 | イフリート |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 18 | ガーランド | 2640 | 350 | 248 | 41 | 35 | 19 | - | 過去のカオス神殿 | マジックポット |