Destiny Odyssey 「明日へ続く道」 †[編集]
難易度:★★
操作キャラ:ティーダ
絆や夢とも違うある想いが
彼のたったひとつの戦う理由だった
STAGE BONUS †[編集]
| DP | BONUS(初回) | BONUS(2回目以降) | PP |
| 7 | ロゼッタ石 | 300PP | 150 |
| 6 | フライングヘルム | 200PP | 120 |
| 5 | バルビュータ | 120PP | 100 |
| 4 | ベヒーモス | 80PP | 80 |
| 3 | 1000GIL | 50PP | 70 |
| 2 | 600GIL | 30PP | 60 |
| 1 | 300GIL | 20PP | 50 |
| 0 | 100GIL | 10PP | 40 |
Destiny Odyssey -1 †[編集]
▼チャート
▼アイテム
- 宝箱(左):オフィシャルボール(二回目以降50PP)
- ポーション
- 宝箱(右):495GIL
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 1 | うたかたの夢想 | 338 | 330 | 58 | 11 | 11 | 10 | - | 秩序の聖域 | - |
| 1 | まやかしの少年 | 338 | 350 | 58 | 8 | 11 | 10 | - | 秩序の聖域 | - |
| 1 | 見せかけの旅人 | 338 | 350 | 95 | 11 | 12 | 10 | 10秒以内にマップに激突せさる 報酬:DP+1 | 月の渓谷 | - |
| 2 | 虚構の兵士 | 399 | 331 | 74 | 12 | 13 | 11 | - | 月の渓谷 | - |
| 1 | 偽りの勇者 | 1000 | 330 | 58 | 11 | 13 | 10 | - | 秩序の聖域 | - |
| 1 | うたかたの幻想 | 1000 | 330 | 95 | 13 | 13 | 10 | 10秒以内にEXバースト発動 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
Destiny Odyssey -2 †[編集]
身近な存在であるほど
大切であればあるほど……
その壁は大きく立ちふさがる
▼チャート
▼アイテム
- 宝箱(左):レザーアーマー
- 宝箱(右):ブロンズヘルム
- 召喚石:メーガス三姉妹
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 1 | たわむれの盗賊 | 1000 | 330 | 95 | 9 | 11 | 10 | - | 月の渓谷 | - |
| 4 | 虚構の兵士 | 1182 | 333 | 186 | 14 | 9 | 12 | HP攻撃を受けずに勝利 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
| 1 | 見せかけの旅人 | 1000 | 350 | 95 | 11 | 12 | 10 | - | 次元城 | - |
| 4 | うたかたの幻想 | 1182 | 333 | 186 | 16 | 9 | 12 | 10秒以内にマップに激突させる 報酬:DP+1 | 月の渓谷 | - |
| 1 | 偽りの猛者 | 1000 | 330 | 95 | 13 | 14 | 10 | - | 秩序の聖域 | - |
| 5 | 偽りの勇者 | 1 | 335 | 209 | 15 | 11 | 12 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
| 1 | 模倣の義士 | 1000 | 330 | 95 | 12 | 13 | 10 | 10秒以内に勝利 報酬:DP+1 | 月の渓谷 | - |
| 4 | まやかしの少年 | 1085 | 353 | 216 | 11 | 7 | 12 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | 次元城 | - |
Destiny Odyssey -3 †[編集]
絆を力とする姉妹たち……
その力は戦士にとって
新たな勇気のありかたを形作るだろう
▼チャート
- ???とコンタクトすると皇帝と戦闘
- 皇帝を倒すとクリア
▼アイテム
- エーテル
- 召喚石:メーガス三姉妹(AUTO)
- 宝箱(黄):バックラー
- 宝箱(青):いやしの兜
- ポーション
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 5 | たわむれの盗賊 | 1145 | 335 | 221 | 13 | 7 | 12 | - | 秩序の聖域 | - |
| 2 | 見せかけの旅人 | 1061 | 351 | 64 | 12 | 12 | 11 | 10秒以内にブレイブBREAK 報酬:DP+1 | パンデモニウム | - |
| 2 | まやかしの妖魔 | 399 | 331 | 101 | 11 | 13 | 11 | - | パンデモニウム | - |
| 3 | 虚構の兵士 | 1121 | 332 | 70 | 13 | 14 | 11 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 秩序の聖域 | - |
| 6 | かりそめの魔女 | 1206 | 336 | 227 | 17 | 7 | 13 | 10秒以内にEXバースト発動 報酬:DP+1 | 次元城 | - |
| 6 | うたかたの幻想 | 1303 | 336 | 197 | 18 | 11 | 13 | 10秒以内にマップに激突させる 報酬:DP+1 | 次元城 | - |
| 14 | 幽玄の道化 | 2086 | 363 | 398 | 33 | 28 | 17 | バトルに勝利 報酬:DP+1 | 月の渓谷 | - |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 8 | 皇帝 | 1739 | 338 | 159 | 21 | 21 | 14 | - | パンデモニウム | - |
Destiny Odyssey -4 †[編集]
望みが叶うなら迷うことなどない
その望みが本物であれば……
▼チャート
- 上の宝箱をとるとたわむれの盗賊と戦闘
- 混沌の烙印を破壊するとクリア
▼アイテム
- 宝箱(上):ブルードロップ
- 宝箱(下):740GIL
- レア宝箱:ベルガモット
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 3 | まやかしの妖魔 | 1121 | 332 | 107 | 12 | 14 | 11 | - | ガレキの塔 | - |
| 7 | うつろいの魔人 | 1364 | 337 | 203 | 17 | 12 | 13 | 10秒以内にブレイブBREAK 報酬:DP+1 | パンデモニウム | - |
| 2 | まやかしの少年 | 1061 | 351 | 101 | 9 | 13 | 11 | 10秒以内に勝利 報酬:DP+1 | 月の渓谷 | - |
| 9 | 偽りの勇者 | 1 | 339 | 250 | 19 | 15 | 14 | 10秒以内にマップに激突させる 報酬:DP+1 | ガレキの塔 | - |
| 3 | かりそめの魔女 | 1121 | 332 | 107 | 14 | 12 | 11 | - | 月の渓谷 | オルトロス |
| 4 | 模倣の義士 | 1182 | 333 | 113 | 15 | 16 | 12 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | ガレキの塔 | フェニックス |
| 9 | うたかたの幻想 | 1485 | 339 | 249 | 21 | 13 | 14 | 10秒以内にEXバースト発動 報酬:DP+1 | パンデモニウム | - |
| 3 | たわむれの盗賊 | 1121 | 332 | 107 | 11 | 13 | 11 | - | 夢の終わり | - |
| 24 | うたかたの幻想(レア) | 3363 | 358 | 301 | 59 | 51 | 22 | バトルに勝利 報酬:DP+2 | 秩序の聖域 | - |
Destiny Odyssey -5 †[編集]
無限の可能性……
証明することの難しさ
それを知ることがエースとなる資格
▼チャート
- 模倣の暴君を倒すとポーションが出現
- ジェクトを倒すとクリア
▼アイテム
▼敵
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 5 | うつろいの魔人 | 1242 | 335 | 118 | 15 | 17 | 12 | 10秒以内に勝利 報酬:DP+1 | 夢の終わり | - |
| 10 | 偽りの勇者 | 1 | 341 | 256 | 20 | 16 | 15 | 10秒以内にクリティカル 報酬:DP+1 | 月の渓谷 | - |
| 10 | 模倣の義士 | 1545 | 341 | 238 | 21 | 15 | 15 | 全てのダメージを受けずに勝利 報酬:DP+1 | パンデモニウム | - |
| 5 | まやかしの妖魔 | 1242 | 335 | 118 | 14 | 16 | 12 | - | 次元城 | - |
| 6 | 偽りの猛者 | 1303 | 336 | 124 | 18 | 19 | 13 | 10秒以内にEXバースト発動 報酬:DP+1 | 夢の終わり | - |
| 11 | 模倣の暴君 | 1491 | 342 | 278 | 21 | 15 | 15 | 10秒以内にブレイブBREAK 報酬:DP+1 | ガレキの塔 | - |
| 27 | うたかたの夢想 (レアバトルピース) | 3210 | 361 | 389 | 55 | 53 | 23 | バトルに勝利 報酬:DP+2 | 夢の終わり | メーガス三姉妹 |
▼BOSS
| Lv | 名称 | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | DP CHANCE | BATTLE MAP | 召喚獣 |
| 13 | ジェクト | 2095 | 344 | 251 | 38 | 26 | 16 | - | 夢の終わり | マジックポット |