|
|
|
|
メーカー †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー・ブランド名 | 国 | 収録車数 | ||||||
| FF | FR | MR | RR | 4WD | ||||
| A | AC CARS | AC カーズ | アメリカ | - | 1 | - | - | - |
| ACURA | アキュラ | 日本 | 4 | 4 | - | - | 1 | |
| AEM | AEM | アメリカ | - | 1 | - | - | - | |
| ALFA ROMEO | アルファロメオ | イタリア | 8 | 4 | - | - | 2 | |
| ALPINE | アルピーヌ | フランス | - | - | - | 2 | - | |
| AMUSE | アミューズ | 日本 | 6 | - | - | - | - | |
| ART MORRISON | アート モリソン | - | 1 | - | - | - | ||
| ASTON MARTIN | アストンマーティン | イギリス | - | 5 | - | - | - | |
| AUDI | アウディ | ドイツ | ||||||
| AUTOBACS | オートバックス | 日本 | - | - | 3 | - | - | |
| AUTOBIANCHI | アウトビアンキ | イタリア | 1 | - | - | - | - | |
| B | BENTLEY | ベントレー | イギリス | - | - | 1 | - | - |
| BLITZ | ブリッツ | - | 2 | - | - | - | ||
| BMW | BMW | ドイツ | ||||||
| BUGATTI | ブガッティ | フランス | - | - | - | - | 1 | |
| BUICK | ビュイック | アメリカ | - | 2 | - | - | - | |
| C | CADILLAC | キャデラック | アメリカ | - | - | 1 | - | - |
| CALLAWAY | キャラウェイ | アメリカ | - | 1 | - | - | - | |
| CATERHAM | ケータハム | イギリス | - | 1 | - | - | - | |
| CHAPARRAL | シャパラル | アメリカ | - | - | 2 | - | - | |
| CHEVROLET | シボレー | アメリカ | ||||||
| CHRYSLER | クライスラー | アメリカ | 1 | 3 | - | - | - | |
| CITROEN | シトロエン | フランス | ||||||
| CIZETA | チゼータ | アメリカ | - | - | 1 | - | - | |
| D | DAIHATSU | ダイハツ | 日本 | |||||
| DMC | DMC | アメリカ | - | - | - | 1 | - | |
| DODGE | ダッジ | アメリカ | ||||||
| DOME | 童夢 | 日本 | - | - | 1 | - | - | |
| E | EAGLE | イーグル | アメリカ | 1 | - | - | - | - |
| F | FERRARI | フェラーリ | イタリア | |||||
| FIAT | フィアット | イタリア | 5 | - | - | 4 | - | |
| FORD | フォード | アメリカ | ||||||
| G | GILLET | ギレ | ベルギー | - | 1 | - | - | - |
| GINETTA | ジネッタ | アメリカ | - | 1 | - | - | - | |
| GRAN TURISMO | グランツーリスモ | - | - | - | 1 | - | - | |
| GRAND TURING GARAGE | グランドツーリングガレージ | - | - | - | - | - | - | |
| H | HIGH END PERFORMANCE | ハイエンド パフォーマンス | - | 1 | - | - | - | |
| HKS | HKS | |||||||
| HOLDEN | ホールデン | オーストラリア | - | 2 | - | - | - | |
| HOMMELL | ホメル | フランス | - | - | 1 | - | - | |
| HONDA | ホンダ | 日本 | ||||||
| HPA MOTORSPORTS | HPA モータースポーツ | |||||||
| HYUNDAI | ヒュンダイ | 韓国 | 5 | - | 1 | - | 1 | |
| I | INFINITI | インフィニティ | アメリカ | 1 | 4 | - | - | 1 |
| ISUZU | いすゞ | 日本 | - | 3 | 1 | - | - | |
| J | JAGUAR | ジャガー | イギリス | - | 4 | 5 | - | - |
| JAY LENO | ジェイ レノ | アメリカ | - | 1 | - | - | - | |
| JENSEN | ジェンセン | イギリス | - | 1 | - | - | - | |
| L | LAMBORGHINI | ランボルギーニ | イタリア | - | - | 4 | - | 4 |
| LANCIA | ランチア | イタリア | - | - | 2 | - | 3 | |
| LAND ROVER | ランドローバー | イギリス | - | - | - | - | 1 | |
| LEXUS | レクサス | 日本 | ||||||
| LISTER | リスター | イギリス | - | 1 | - | - | - | |
| LOTUS | ロータス | イギリス | ||||||
| M | MARCOS | マーコス | イギリス | 1 | - | - | - | - |
| MASERATI | マセラティ | イタリア | - | 1 | - | - | - | |
| MAZDA | マツダ | 日本 | ||||||
| McLAREN | マクラーレン | イギリス | - | - | 2 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | メルセデス・ベンツ | ドイツ | ||||||
| MERCURY | マーキュリー | アメリカ | - | 1 | - | - | - | |
| MG | MG | イギリス | - | - | 2 | - | - | |
| MINE'S | マインズ | - | - | - | - | 3 | ||
| MINI | ミニ | ドイツ | 7 | - | - | - | - | |
| MITSUBISHI | 三菱 | 日本 | ||||||
| MUGEN | 無限 | - | 1 | - | - | - | ||
| N | NISMO | ニスモ | - | 4 | - | - | 3 | |
| NISSAN | 日産 | 日本 | ||||||
| O | OPEL | オペル | ドイツ | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| OPERA PERFORMANCE | オペラ パフォーマンス | |||||||
| OULLIM MOTORS | オウリムモータース | 韓国 | - | - | 1 | - | - | |
| P | PAGANI | パガーニ | イタリア | - | - | 5 | - | - |
| PANOZ | パノス | アメリカ | - | 1 | - | - | - | |
| PESCAROLO SPORT | ペスカローロ スポーツ | - | - | 3 | - | - | ||
| PEUGEOT | プジョー | フランス | ||||||
| PLYMOUTH | プリマス | アメリカ | - | 2 | - | - | - | |
| POLYPHONY DIGITAL | ポリフォニー・デジタル | |||||||
| PONTIAC | ポンティアック | アメリカ | 2 | 3 | - | - | - | |
| R | RE AMEMIA | RE雨宮 | - | 3 | - | - | - | |
| RENAULT | ルノー | フランス | ||||||
| RENAULT SPORT | ルノー スポール | フランス | ||||||
| RUF | ルーフ | - | - | 1 | 3 | 1 | ||
| S | SALLEN | サリーン | アメリカ | - | - | 1 | - | - |
| SCION | サイオン | アメリカ | 2 | - | - | - | - | |
| SEAT | セアト | スペイン | 1 | - | - | - | - | |
| SHELBY | シェルビー | アメリカ | - | 3 | - | - | - | |
| SPOON | スプーン | 3 | 2 | - | - | - | ||
| SPYKER | スパイカー | オランダ | - | 1 | - | - | - | |
| SUBARU | スバル | 日本 | ||||||
| SUZUKI | スズキ | 日本 | ||||||
| T | TESLA MOTORS | テスラモーターズ | アメリカ | - | - | 1 | - | - |
| TOMMYKAIRA | トミーカイラ | 日本 | - | - | 1 | - | 1 | |
| TOM'S | トムス | - | 1 | - | - | - | ||
| TOYOTA | トヨタ | 日本 | ||||||
| TOYOTA MODELLISTA | トヨタ モデリスタ | |||||||
| TRD | TRD | 日本 | ||||||
| TRIAL | トライアル | 1 | - | - | - | - | ||
| TRIUMPH | トライアンフ | イギリス | - | 1 | - | - | - | |
| TVR | TVR | イギリス | - | 7 | - | - | - | |
| V | VAUXHALL | ヴォグゾール | イギリス | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| VOLKSWAGEN | フォルクスワーゲン | ドイツ | 4 | |||||
| VOLVO | ボルボ | スウェーデン | 2 | 1 | - | - | - | |
全1074台収録。(Ver.2.03)
※ステルスモデル、クロムラインシリーズ、国内未配信DLCカーは上記台数に含んでいない。