|
|
|
|
コース †
|
| Contents |

| コース名 | コース長 | 最大 ストレート長 | 高低差 | コーナー数 | 出現条件 |
| ハイスピードリンク? | 4000.0m | 900.0m | 8.5m | 6 | |
| ハイスピードリンク / 天候変化 | |||||
| ハイスピードリンク / 逆走 | |||||
| トライアルマウンテン・サーキット | 3982.8m | 401.0m | 50.8m | 15 | |
| トライアルマウンテン・サーキット / 逆走 | |||||
| ディープフォレスト・レースウェイ | 3601.0m | 779.0m | 45.2m | 15 | |
| ディープフォレスト・レースウェイ / 逆走 | |||||
| グランバレー・スピードウェイ | 4944.8m | 820.0m | 20.5m | 18 | |
| グランバレー・スピードウェイ / 逆走 | |||||
| アイガー北壁 ショートコース | 2436.0m | 250.0m | 75.0m | 11 | |
| アイガー北壁 ショートコース / 天候変化 | |||||
| アイガー北壁 ショートコース / 逆走 | |||||
| ケープリンク | 7070.0m | 900.0m | 39.0m | 28 | |
| オータムリンク | 2950.0m | 425.0m | 30.0m | 17 | |
| オータムリンク / 逆走 | |||||
| グランバレー・イーストセクション | 2998.0m | 820.0m | 17.4m | 11 | |
| グランバレー・イーストセクション / 逆走 | |||||
| ケープリンク 北コース | 3839.0m | 420.0m | 39.0m | 18 | |
| ケープリンク 南コース | 3231.0m | 810.0m | 27.0m | 12 | |
| ケープリンク 内周コース | 2475.0m | 420.0m | 24.0m | 11 | |
| ケープリンク 外周コース | 4600.0m | 900.0m | 39.0m | 15 | |
| オータムリンク・ミニ | 1281.0m | 250.0m | 16.2m | 11 | |
| オータムリンク・ミニ / 逆走 | |||||
| カートスペース I | 764.0m | 115.0m | 2.3m | 8 | 有料DLC |
| カートスペース I / 逆走 | |||||
| カートスペース II | 657.0m | 115.0m | 1.9m | 7 | 有料DLC |
| カートスペース II / 逆走 | |||||
| スペシャルステージ・ルートX/時間変化 | 30283.2m | 12000.0m | 65.0m | 2 | スピードテストパック |

| コース名 | コース長 | 最大 ストレート長 | 高低差 | コーナー数 | 出現条件 |
| スーパースピードウェイ - インディ | 4023.0m | 1006.0m | 3.0m | 4 | |
| スーパースピードウェイ - デイトナ | 4023.0m | 914.0m | 0.0m | 3 | |
| モンツァ・サーキット | 5793.0m | 942.0m | 14.31m | 10 | |
| モンツァ・サーキット / 天候変化 | |||||
| 筑波サーキット | 2045.0m | 445.0m | 5.3m | 8 | |
| ラグナセカ・レースウェイ | 3602.0m | 265.0m | 55.0m | 15 | |
| サルトサーキット 2009 | 13629.0m | 1679.0m | 37.3m | 38 | |
| サルトサーキット 2009 / 天候変化 / 時間変化 | |||||
| ニュルブルクリンク北コース | 20832.0m | 2135.0m | 300.0m | 172 | スペシャルイベント AMG ドライビングアカデミー中級クリア |
| ニュルブルクリンク北コース / 天候変化 / 時間変化 | |||||
| ニュルブルクリンク GP/F | 5148.0m | 620.0m | 56.7m | 17 | |
| ニュルブルクリンク 24h | 25359.0m | 2135.0m | 300.0m | 189 | |
| ニュルブルクリンク 24h / 天候変化 / 時間変化 | |||||
| 富士スピードウェイ F | 4563.0m | 1475.0m | 37.0m | 16 | |
| 鈴鹿サーキット | 5807.0m | 1200.0m | 40.0m | 20 | |
| 鈴鹿サーキット / 天候変化 | |||||
| ロードコース・インディ | 4192.0m | 934.0m | 3.5m | 13 | |
| ロードコース・デイトナ | 5729.0m | 575.0m | 0.0m | 16 | |
| モンツァ・サーキット(シケイン無しレイアウト) | 5754.8m | 1248.7m | 14.3m | 8 | |
| サルトサーキット 2009(シケイン無しレイアウト) | 13567.0m | 5700.0m | 37.3m | 32 | |
| トップギア・テストトラック | 2820.0m | 350.0m | 3.5m | 9 | スペシャルイベント トップギア・テストトラック初級クリア |
| サルトサーキット 2005 | 13650.0m | 1679.0m | 37.3m | 38 | |
| サルトサーキット 2005(シケイン無しレイアウト) | 13588.0m | 5700.0m | 37.3m | 32 | |
| ニュルブルクリンク GP/D | 3629.0m | 620.0m | 33.2m | 12 | |
| ニュルブルクリンク typeV | 24433.0m | 2135.0m | 300.0m | 84 | |
| 富士スピードウェイ GT | 4526.0m | 1475.0m | 37.0m | 14 | |
| 鈴鹿サーキット 東コース | 2243.0m | 800.0m | 33.6m | 9 | |
| スパフランコルシャン・サーキット | 7004.0m | 751.8.0m | 104.0m | 21 | 有料DLC |
| スパフランコルシャン・サーキット/ 天候変化 |

| コース名 | コース長 | 最大 ストレート長 | 高低差 | コーナー数 | 出現条件 |
| ローマ市街地コース | 3473.0m | 650.0m | 17.9m | 7 | |
| ローマ市街地コース / 逆走 | |||||
| スペシャルステージ・ルート7 / 夜 | 23280.0m | 4250.0m | 50.3m | 24 | |
| スペシャルステージ・ルート7 / 天候変化 / 夜 | |||||
| マドリード市街地コース | 3387.5m | 820.0m | 18.6m | 15 | |
| マドリード市街地コース / 逆走 | |||||
| マドリード市街地コース・ミニ | 2125.4m | 800.0m | 17.7m | 5 | |
| マドリード市街地コース・ミニ / 逆走 | |||||
| 東京・ルート246 | 5116.7m | 806.0m | 23.2m | 15 | |
| 東京・ルート246 / 逆走 | |||||
| スペシャルステージ・ルート5 / 夜 | 3787.2m | 1001.0m | 21.2m | 16 | |
| スペシャルステージ・ルート5 / 逆走 / 夜 | |||||
| クラブマンステージ・ルート5 / 夜 | 2466.0m | 684.0m | 14.7m | 9 | |
| クラブマンステージ・ルート5 / 逆走 / 夜 | |||||
| コート・ダジュール | 3351.0m | 243.0m | 44.2m | 26 | |
| ロンドン市街地コース | 1921.0m | 320.0m | 14.5m | 8 | |
| ロンドン市街地コース / 逆走 |

| コース名 | コース長 | 最大 ストレート長 | 高低差 | コーナー数 | 出現条件 |
| トスカーナ / 時間変化 | 3410.7m | 420.0m | 37.3m | 15 | |
| トスカーナ / 逆走 / 時間変化 | |||||
| シャモニー・メイン | 8262.4m | 630.0m | 103.9m | 24 | |
| シャモニー・メイン / 天候変化 | |||||
| アイガー北壁 Kトレイル | 7167.3m | 578.0m | 443.7m | 38 | |
| アイガー北壁 Kトレイル / 逆走 | |||||
| シャモニー・イースト | 3220.0m | 573.7m | 79.0m | 10 | |
| シャモニー・イースト / 天候変化 | |||||
| シャモニー・ウェスト | 5372.7m | 630.0m | 57.1m | 15 | |
| シャモニー・ウェスト / 天候変化 | |||||
| シャモニー・ミニ | 1587.9m | 307.8m | 7.3m | 6 | |
| シャモニー・ミニ / 天候変化 | |||||
| アイガー北壁 Gトレイル | 3618.8m | 395.0m | 307.3m | 21 | |
| アイガー北壁 Gトレイル / 逆走 | |||||
| アイガー北壁 Wトレイル | 1570.7m | 294.0m | 48.9m | 11 | |
| アイガー北壁 Wトレイル / 逆走 |