ギルド管轄 立入禁止区域 †[編集]
ワールドマップ南西の大陸
飛行船入手後にいけるようになります。
- 5層ごとに脱出ポイントが80%の確率である。
- 一度入ると第5層の脱出ポイントまで出ることはできません
- 第100層で「ハメツノネガイ」と戦闘
- 脱出ポイントは出ないときもある。
宝箱
- ガルド
- 450ガルド、540ガルド、640ガルド、760ガルド、900ガルド、1060ガルド、1240ガルド、1440ガルド
- 1700ガルド、2000ガルド
- 道具
- アップルグミ、奇蹟水、ライフボトル、パナシーアボトル、ミラクルグミ、トリート
- 武器
- ピットスィーパー、クリスタルグラブ、カッツバルゲル、ヘルスナイパー、ミスリルソード、ウィンドレイピア
- ブリッツトリガー、ヴォーパルソード、フロードマグ、ピースキーパー、シデン
- ドワーベンアーム、フレイムソード、ウィンドナックル、アクアガンナー
- ドミニオンダガー、ビリーズレガシー、ストームバレル、ビームサーベル
- ストームバレル、スローネフィスト、フレイムガンナー
- ベアナックル、ブリザードマグ、フランベルジュ、如水
- レーヴァンテイン、SD、エターナルソード、魔剣ネビリム
- 防具
- ミスリルガード、鳳凰の衣、エルダークローク、マム・ベイン、銀狼の闘衣、ゴールドアーマー プリンセスガード
第1層〜第15層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 016 | イモータルゴイル | 13000 | 356 | 251 | 450 | 270 | 324 | 405 | - | - | 水の石 トリート | 水の結晶 肉類 |
| 119 | ノスフェラゴイル | 12300 | 336 | 246 | 450 | 270 | 328 | 410 | - | - | 土の石 スペシフィック | 土の結晶 魚介類 |
| 149 | ヘルビーナイツ | 12100 | 360 | 256 | 445 | 223 | 320 | 400 | - | - | 火の石 パナシーアボトル | 火の結晶 穀物/粉類 |
| 156 | マツロワヌモノ | 12400 | 365 | 266 | 447 | 286 | 332 | 415 | - | - | 風の石 ライフボトル | 風の結晶 野菜/根菜 |
第16層〜第30層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 046 | ギガントホーン | 14000 | 370 | 275 | 485 | 364 | 344 | 430 | - | - | 闇の石 トリート | 闇の結晶 パン/麺類 |
| 049 | ギョギョント | 13490 | 391 | 272 | 473 | 307 | 340 | 425 | - | - | 光の石 パナシーアボトル | 光の結晶 卵/乳製品 |
| 050 | キラートマト | 13900 | 380 | 282 | 470 | 282 | 352 | 440 | - | - | 火の石 ライフボトル | 火の結晶 フルーツ |
| 140 | ブラッディバット | 13000 | 392 | 278 | 465 | 279 | 348 | 435 | - | - | エリクシール スペシフィック | 奇蹟水 調味料 |
第31層〜第45層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 057 | グレートスピリッツ | 14650 | 400 | 299 | 485 | 364 | 372 | 465 | - | - | 光の石 ライフボトル | 光の結晶 野菜/根菜 |
| 070 | サソリトカゲ | 14950 | 405 | 288 | 490 | 319 | 360 | 450 | - | - | 水の石 パナシーアボトル | 水の結晶 穀物/粉類 |
| 160 | ミスティックボア | 15300 | 410 | 291 | 500 | 325 | 364 | 455 | - | - | 土の石 トリート | 土の結晶 肉類 |
| 162 | ユキンコ | 14000 | 405 | 287 | 480 | 360 | 368 | 460 | - | - | 風の石 スペシフィック | 風の結晶 魚介類 |
第46層〜第60層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 109 | デストータス | 16800 | 428 | 304 | 535 | 294 | 380 | 475 | - | - | 闇の石 パナシーアボトル | 闇の結晶 卵/乳製品 |
| 147 | ヘルサウルス | 16490 | 432 | 307 | 510 | 332 | 384 | 480 | - | - | エリクシール ライフボトル | 奇蹟水 パン/麺類 |
| 158 | マンティコア | 16200 | 407 | 310 | 500 | 400 | 388 | 485 | - | - | 火の石 ミラクルグミ | 火の結晶 調味料 |
第61層〜第75層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 059 | クロゲコ | 18100 | 450 | 320 | 555 | 361 | 400 | 500 | - | - | 水の石 パナシーアボトル | 水の結晶 フルーツ |
| 148 | ヘルハウンド | 18600 | 455 | 323 | 555 | 278 | 404 | 505 | - | - | 土の石 トリート | 土の結晶 穀物/粉類 |
| 169 | ライガオブライガ | 18300 | 434 | 326 | 530 | 345 | 408 | 510 | - | - | 風の石 スペシフィック | 風の結晶 肉類 |
| 179 | レヴァアタン | 18000 | 433 | 330 | 540 | 351 | 412 | 515 | - | - | 光の石 ライフボトル | 光の結晶 魚介類 |
第76層〜第90層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 018 | ヴィゾフニル | 19000 | 444 | 342 | 575 | 374 | 428 | 535 | - | - | 火の石 スペシフィック | 火の結晶 パン/麺類 |
| 110 | デスハンドクラブ | 19790 | 473 | 336 | 583 | 379 | 420 | 525 | - | - | 闇の石 パナシーアボトル | 闇の結晶 野菜/根菜 |
| 144 | フレズベルグ | 19390 | 451 | 339 | 583 | 379 | 424 | 530 | - | - | エリクシール トリート | 奇蹟水 卵/乳製品 |
| 166 | ヨモツシコメ | 19550 | 448 | 346 | 560 | 420 | 432 | 540 | - | - | 水の石 ライフボトル | 水の結晶 調味料 |
第91層〜第99層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 005 | アバドン | 23000 | 503 | 362 | 615 | 400 | 452 | 565 | - | - | 闇の石 ライフボトル | 闇の結晶 高級食材 |
| 031 | オタロングテール | 21550 | 479 | 352 | 610 | 397 | 440 | 550 | - | - | 土の石 パナシーアボトル | 土の結晶 フルーツ |
| 032 | オニノケツゾク | 21750 | 487 | 358 | 590 | 384 | 448 | 560 | - | - | 光の石 スペシフィック | 光の結晶 高級食材 |
| 105 | ティターンゴレム | 22000 | 500 | 355 | 630 | 284 | 444 | 555 | - | - | 風の石 トリート | 風の結晶 高級調味料 |
第100層
| No. | 名称 | HP | 攻撃 | 知性 | 物防 | 術防 | 敏捷 | 幸運 | 得意 | 弱点 | ドロップアイテム | ローバーアイテム |
| 127 | ハメツノネガイ | 330000 | 600 | 400 | 700 | 455 | 600 | 900 | - | - | 征服者の証 征服者の証 | 奇蹟水 エリクシール |